| Overdracht | |
|---|---|
| Referentienummer | 132020395 |
| Huurprijs | € 1.845,- per maand (geïndexeerd) |
| Borg | € 3.750,- |
| Servicekosten | € 100,- per maand |
| Inrichting | Ja |
| Inrichting | Gestoffeerd |
| Status | Verhuurd |
| Aanvaarding | In overleg |
| Aangeboden sinds | Maandag 11 mei 2026 |
| Laatste wijziging | Donderdag 18 juni 2026 |
| Bouw | |
|---|---|
| Type object | Appartement, bovenwoning |
| Woonlaag | 1e woonlaag |
| Soort bouw | Bestaande bouw |
| Bouwperiode | 1900 |
| Dakbedekking | Bitumen Dakpannen |
| Type dak | Mansardedak |
| Keurmerken | Brandveiligheid |
| Isolatievormen | Dakisolatie Dubbel glas HR-glas Volledig geïsoleerd |
| Oppervlaktes en inhoud | |
|---|---|
| Woonoppervlakte | 77 m² |
| Inhoud | 182 m³ |
| Oppervlakte externe bergruimte | 12 m² |
| Oppervlakte gebouwgebonden buitenruimte | 21 m² |
| Indeling | |
|---|---|
| Aantal bouwlagen | 1 |
| Aantal kamers | 3 (waarvan 2 slaapkamers) |
| Aantal badkamers | 1 |
| Locatie | |
|---|---|
| Ligging | Aan rustige weg Dichtbij openbaar vervoer In centrum Nabij school Nabij snelweg |
| Tuin | |
|---|---|
| Type | Zonneterras |
| Hoofdtuin | Ja |
| Oriëntering | Zuiden |
| Staat | Prachtig aangelegd |
| Energieverbruik | |
|---|---|
| Energielabel | A |
| CV ketel | |
|---|---|
| Warmtebron | Gas |
| Bouwjaar | 2024 |
| Combiketel | Ja |
| Eigendom | Eigendom |
| Uitrusting | |
|---|---|
| Warm water | CV-ketel |
| Verwarmingssysteem | Airconditioning Centrale verwarming Elektrische verwarming Vloerverwarming |
| Ventilatie methode | Mechanische ventilatie |
| Badkamervoorzieningen | Inloopdouche Toilet Vloerverwarming Wasmachineaansluiting Wastafelmeubel |
| Heeft airco | Ja |
| Heeft een rookkanaal | Ja |
| Tuin aanwezig | Ja |
| Heeft schuur/berging | Ja |
| Heeft ventilatie | Ja |
| Kadastrale gegevens | |
|---|---|
| Kadastrale aanduiding | |