| Overdracht | |
|---|---|
| Referentienummer | 132020388 |
| Huurprijs | € 895,- per maand (gestoffeerd) |
| Borg | € 1.790,- |
| Servicekosten | € 30,- per maand |
| Elektra | € 65,- per maand |
| Gas | € 75,- per maand |
| Water | € 10,- per maand |
| Inrichting | Ja |
| Inrichting | Gestoffeerd |
| Status | Verhuurd |
| Aanvaarding | In overleg |
| Aangeboden sinds | Vrijdag 13 maart 2026 |
| Laatste wijziging | Woensdag 15 april 2026 |
| Bouw | |
|---|---|
| Type object | Appartement, bovenwoning |
| Woonlaag | 3e woonlaag |
| Soort bouw | Bestaande bouw |
| Bouwperiode | 2019 |
| Dakbedekking | Dakpannen |
| Type dak | Samengesteld |
| Keurmerken | Energie prestatie advies |
| Isolatievormen | Dakisolatie Dubbel glas Muurisolatie Vloerisolatie |
| Oppervlaktes en inhoud | |
|---|---|
| Woonoppervlakte | 36 m² |
| Inhoud | 113 m³ |
| Indeling | |
|---|---|
| Aantal bouwlagen | 1 |
| Aantal kamers | 2 (waarvan 1 slaapkamer) |
| Aantal badkamers | 1 |
| Locatie | |
|---|---|
| Ligging | Dichtbij openbaar vervoer In centrum Nabij snelweg |
| Energieverbruik | |
|---|---|
| Energielabel | A |
| CV ketel | |
|---|---|
| Warmtebron | Gas |
| Bouwjaar | 2020 |
| Combiketel | Ja |
| Eigendom | Eigendom |
| Uitrusting | |
|---|---|
| Warm water | CV-ketel |
| Verwarmingssysteem | Centrale verwarming |
| Ventilatie methode | Mechanische ventilatie |
| Badkamervoorzieningen | Douche Toilet Wasmachineaansluiting Wastafel |
| Heeft een dakraam | Ja |
| Heeft ventilatie | Ja |